210mm 650-675W Duvizaĝa suna panelo
210mm 650-675W Duvizaĝa suna panelo
produktoj Karakterizaĵoj
1.BiFacial Potencaj kaj Versatilaj Moduloj
La Toenergy BiFacial estas unu el la plej potencaj kaj multflankaj moduloj sur la merkato hodiaŭ.La Toenergy BiFacial estas desegnita por sorbi sunlumon de ambaŭ la antaŭaj kaj malantaŭaj flankoj de siaj ĉeloj uzante travideblan malantaŭan folion, provizante ĝis 25% pli altan elektroproduktadon.
2.Plibonigita Rendika Garantio
Toenergy BiFacial venas kun plifortigita agado-garantio.Post 30 jaroj da uzo, la Toenergy BiFacial garantias provizi almenaŭ 96.4% de komenca rendimento.
3.Pli Generacio En Malpli Spaco
Toenergy BiFacial estas desegnita por efika uzo eĉ en limigita spaco danke al sia eligo-pliboniganta duflanka sorbado de sunlumo.
4.Pli da Potenco ankaŭ en Nuba Tago
Toenergy BiFacial donas bonan rendimenton eĉ en nuba tago pro sia tre bona malforta sunluma rendimento.
5.Reliable Kvalito
Toenergy BiFacial ofertas fidindan kaj pruvitan kvaliton per rigora testado.
Elektraj Datumoj @STC
Pinta potenco - Pmax (Wp) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 |
Potenca toleremo (W) | ± 3% | |||||
Malferma cirkvita tensio - Voc (V) | 45.49 | 45.69 | 45.89 | 46.09 | 46.19 | 46.29 |
Maksimuma potenca tensio - Vmpp (V) | 37.87 | 38.05 | 38.23 | 35.41 | 38.59 | 38.78 |
Kurtcirkvita kurento - lm (A) | 18.18 | 18.23 | 18.28 | 18.33 | 18.39 | 18.44 |
Maksimuma potenca kurento - Impp(A) | 17.17 | 17.22 | 17.27 | 17.32 | 17.36 | 17.41 |
Modula efikeco um(%) | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.7 |
Norma testa kondiĉo (STC): Malalta radiado/m², Temperaturo 25°C, AM 1.5
Mekanikaj Datumoj
Grando de ĉelo | Mono 210×210mm |
NO.de ĉeloj | 132 Duonaj Ĉeloj (6×18) |
Dimensio | 2384*1303*35mm |
Pezo | 28,7 kg |
Vitro | 2.0mm alta tasmissonAti-eflectioncoating hardita vitro 2.0mm Duone hardita vitro |
Kadro | Anodigita aluminia alojo |
kunigskatolo | Apartigita Junkcioskatolo IP68 3 pretervojaj diodoj |
Konektilo | AMPHENOLH4/MC4-konektilo |
Kablo | 4.0mm², 300mm PV KABLO, longo povas esti personecigita |
Temperaturaj Taksoj
Nominala funkcia ĉela temperaturo | 45±2°C |
Temperaturkoeficiento de Pmax | -0,35%/°C |
Temperaturo-koeficientoj de Voc | -0,27%/°C |
Temperaturo-koeficientoj de Isc | 0,048%/°C |
Maksimumaj Taksoj
Funkcia temperaturo | -40 °C ĝis +85 °C |
Maksimuma sistemo-tensio | 1500v DC (IEC/UL) |
Maksimuma serio-fuzeo-taksado | 35A |
Trapasi hajlan teston | Diametro 25mm, rapido 23m/s |
Garantio
12 Jara Laboro Garantio
30 Jara Efikeco Garantio
Pakaj Datumoj
Moduloj | po paledo | 31 | PCS |
Moduloj | po 40HQ-ujo | 558 | PCS |
Moduloj | po 13.5m longa platvagono | 558 | PCS |
Moduloj | po 17.5m longa platvagono | 713 | PCS |